Laporan Rekapitulasi Pengaduan
STATISTIK PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
2021
| No | Bulan | Laporan | Proses | Sisa | Keterangan | |
| Ditindaklanjuti | Dalam Proses | |||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | Nihil |
| 2. | Februari | - | - | - | - | Nihil |
| 3. | Maret | - | - | - | - | Nihil |
| 4. | April | - | - | - | - | Nihil |
| 5. | Mei | - | - | - | - | Nihil |
| 6. | Juni | - | - | - | - | Nihil |
| 7. | Juli | - | - | - | - | Nihil |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| 9. | September | - | - | - | - | Nihil |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
| 11. | Nopember | - | - | - | - | Nihil |
| 12. | Desember | - | - | - | - | Nihil |
2022
| No | Bulan | Laporan | Proses | Sisa | Keterangan | |
| Ditindaklanjuti | Dalam Proses | |||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | Nihil |
| 2. | Februari | - | - | - | - | Nihil |
| 3. | Maret | - | - | - | - | Nihil |
| 4. | April | - | - | - | - | Nihil |
| 5. | Mei | - | - | - | - | Nihil |
| 6. | Juni | - | - | - | - | Nihil |
| 7. | Juli | - | - | - | - | Nihil |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| 9. | September | - | - | - | - | Nihil |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
| 11. | Nopember | - | - | - | - | Nihil |
| 12. | Desember | - | - | - | - | Nihil |
2023
| No | Bulan | Laporan | Proses | Sisa | Keterangan | |
| Ditindaklanjuti | Dalam Proses | |||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | Nihil |
| 2. | Februari | - | - | - | - | Nihil |
| 3. | Maret | - | - | - | - | Nihil |
| 4. | April | - | - | - | - | Nihil |
| 5. | Mei | - | - | - | - | Nihil |
| 6. | Juni | - | - | - | - | Nihil |
| 7. | Juli | - | - | - | - | Nihil |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| 9. | September | - | - | - | - | Nihil |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
| 11. | Nopember | - | - | - | - | Nihil |
| 12. | Desember | - | - | - | - | Nihil |
2024
| No | Bulan | Laporan | Proses | Sisa | Keterangan | |
| Ditindaklanjuti | Dalam Proses | |||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | Nihil |
| 2. | Februari | - | - | - | - | Nihil |
| 3. | Maret | - | - | - | - | Nihil |
| 4. | April | - | - | - | - | Nihil |
| 5. | Mei | - | - | - | - | Nihil |
| 6. | Juni | - | - | - | - | Nihil |
| 7. | Juli | - | - | - | - | Nihil |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| 9. | September | - | - | - | - | Nihil |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
| 11. | Nopember | - | - | - | - | Nihil |
| 12. | Desember | - | - | - | - | Nihil |
2025
| No | Bulan | Laporan | Proses | Sisa | Keterangan | |
| Ditindaklanjuti | Dalam Proses | |||||
| 1. | Januari | - | - | - | - | Nihil |
| 2. | Februari | - | - | - | - | Nihil |
| 3. | Maret | - | - | - | - | Nihil |
| 4. | April | - | - | - | - | Nihil |
| 5. | Mei | - | - | - | - | Nihil |
| 6. | Juni | - | - | - | - | Nihil |
| 7. | Juli | - | - | - | - | Nihil |
| 8. | Agustus | - | - | - | - | Nihil |
| 9. | September | - | - | - | - | Nihil |
| 10. | Oktober | - | - | - | - | Nihil |
| 11. | Nopember | |||||
| 12. | Desember | |||||