Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
2019
Laporan Akses Informasi Tahun 2019
2020
Laporan Akses Informasi Tahun 2020
2021
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
2022
| Bulan | Data | Bulan | Data | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
| Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
| Maret | Lihat | September | Lihat | |
| April | Lihat | Oktober | Lihat | |
| Mei | Lihat | November | Lihat | |
| Juni | Lihat | Desember | Lihat |
2023
| Bulan | Data | Bulan | Data | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
| Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
| Maret | Lihat | September | Lihat | |
| April | Lihat | Oktober | Lihat | |
| Mei | Lihat | November | Lihat | |
| Juni | Lihat | Desember | Lihat |
2024
| Bulan | Data | Bulan | Data | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
| Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
| Maret | Lihat | September | Lihat | |
| April | Lihat | Oktober | Lihat | |
| Mei | Lihat | November | Lihat | |
| Juni | Lihat | Desember | Lihat |
2025
| Bulan | Data | Bulan | Data | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
| Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
| Maret | Lihat | September | Lihat | |
| April | Lihat | Oktober | Lihat | |
| Mei | Lihat | November | ||
| Juni | Lihat | Desember |