LRA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
TAHUN 2018
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2018
TAHUN 2019
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2019
TAHUN 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SEMESTER 1 TAHUN 2020
TAHUN 2021
BULAN | LRA | BULAN | LRA | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | Nopember | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
TAHUN 2022
BULAN | LRA | BULAN | LRA | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | Nopember | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
TAHUN 2023
Bulan | LRA | Bulan | LRA | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | November | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
TAHUN 2024
BULAN | LRA | BULAN | LRA | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | Nopember | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
TAHUN 2025
BULAN | LRA | BULAN | LRA | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | ||
Februari | Lihat | Agustus | ||
Maret | September | |||
April | Oktober | |||
Mei | Nopember | |||
Juni | Desember |