Statistik Hukuman Disiplin
TEMUAN HASIL PENGAWASAN DAN PENDISIPLINAN
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
2018
No | Bulan | Jabatan | Sumber Temuan | Jenis Hukuman | Keterangan | |||
Hakim Pengawas | Masyarakat | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2019
No | Bulan | Jabatan | Sumber Temuan | Jenis Hukuman | Keterangan | |||
Hakim Pengawas | Masyarakat | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2020
No | Bulan | Jabatan | Sumber Temuan | Jenis Hukuman | Keterangan | |||
Hakim Pengawas | Masyarakat | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2021
No | Bulan | Jabatan | Sumber Temuan | Jenis Hukuman | Keterangan | |||
Hakim Pengawas | Masyarakat | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2022
No | Bulan | Jabatan | Sumber Temuan | Jenis Hukuman | Keterangan | |||
Hakim Pengawas | Masyarakat | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2023
No | Bulan | Jabatan | Sumber Temuan | Jenis Hukuman | Keterangan | |||
Hakim Pengawas | Masyarakat | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2024
No | Bulan | Jabatan | Sumber Temuan | Jenis Hukuman | Keterangan | |||
Hakim Pengawas | Masyarakat | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | - | - | - | - | - | - | Nihil |
4. | April | - | - | - | - | - | - | Nihil |
5. | Mei | - | - | - | - | - | - | Nihil |
6. | Juni | - | - | - | - | - | - | Nihil |
7. | Juli | - | - | - | - | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | - | - | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | - | - | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | - | - | - | - | Nihil |
11. | Nopember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2025
No | Bulan | Jabatan | Sumber Temuan | Jenis Hukuman | Keterangan | |||
Hakim Pengawas | Masyarakat | Ringan | Sedang | Berat | ||||
1. | Januari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
2. | Februari | - | - | - | - | - | - | Nihil |
3. | Maret | |||||||
4. | April | |||||||
5. | Mei | |||||||
6. | Juni | |||||||
7. | Juli | |||||||
8. | Agustus | |||||||
9. | September | |||||||
10. | Oktober | |||||||
11. | Nopember | |||||||
12. | Desember |