Statistik Perkara
STATISTIK PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PERTAMA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
2018
No | Bulan |
Sisa Bulan Lalu |
Perkara Diterima | Perkara Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket*) |
1. | Januari | 323 | 243 | 172 | 394 | |
2. | Februari | 394 | 139 | 204 | 329 | |
3. | Maret | 329 | 242 | 231 | 340 | |
4. | April | 340 | 169 | 167 | 342 | |
5. | Mei | 342 | 121 | 155 | 308 | |
6. | Juni | 308 | 129 | 110 | 327 | |
7. | Juli | 327 | 244 | 176 | 395 | |
8. | Agustus | 395 | 187 | 218 | 364 | |
9. | September | 364 | 166 | 141 | 389 | |
10. | Oktober | 389 | 174 | 194 | 369 | |
11. | Nopember | 369 | 292 | 290 | 371 | |
12. | Desember | 371 | 76 | 198 | 249 | |
Jumlah | 2.182 | 2.256 |
*) Keterangan :
Prodeo
2019
No | Bulan |
Sisa Bulan Lalu |
Perkara Diterima | Perkara Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket*) |
1. | Januari | 249 | 333 | 143 | 439 | |
2. | Februari | 439 | 137 | 239 | 337 | 2 |
3. | Maret | 337 | 164 | 201 | 300 | 3 |
4. | April | 300 | 143 | 193 | 250 | |
5. | Mei | 250 | 118 | 163 | 205 | |
6. | Juni | 205 | 218 | 99 | 324 | |
7. | Juli | 324 | 281 | 286 | 319 | 2 |
8. | Agustus | 319 | 205 | 252 | 272 | 1 |
9. | September | 272 | 224 | 210 | 286 | 3 |
10. | Oktober | 286 | 198 | 218 | 266 | 2 |
11. | Nopember | 266 | 203 | 179 | 290 | 3 |
12. | Desember | 290 | 151 | 254 | 187 | 2 |
Jumlah | 2.375 | 2.437 | 18 |
*) Keterangan :
Prodeo
2020
No | Bulan |
Sisa Bulan Lalu |
Perkara Diterima | Perkara Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket*) |
1. | Januari | 187 | 300 | 216 | 271 | 4 |
2. | Februari | 271 | 368 | 202 | 437 | 1 |
3. | Maret | 437 | 283 | 320 | 400 | 99 |
4. | April | 400 | 97 | 112 | 385 | 2 |
5. | Mei | 385 | 66 | 296 | 155 | 206 |
6. | Juni | 155 | 326 | 203 | 278 | 3 |
7. | Juli | 278 | 281 | 321 | 238 | 7 |
8. | Agustus | 238 | 226 | 178 | 286 | 3 |
9. | September | 286 | 296 | 268 | 314 | 4 |
10. | Oktober | 314 | 210 | 250 | 274 | 2 |
11. | Nopember | 274 | 245 | 257 | 262 | 1 |
12. | Desember | 262 | 135 | 200 | 197 | 2 |
Jumlah | 2.833 | 2.823 | 334 |
*) Keterangan :
Prodeo
2021
No | Bulan |
Sisa Bulan Lalu |
Perkara Diterima | Perkara Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket*) |
1. | Januari | 197 | 306 | 273 | 230 | 3 |
2. | Februari | 230 | 199 | 212 | 217 | 5 |
3. | Maret | 217 | 230 | 210 | 237 | 6 |
4. | April | 237 | 130 | 231 | 136 | 4 |
5. | Mei | 136 | 164 | 109 | 191 | - |
6. | Juni | 191 | 294 | 282 | 203 | 1 |
7. | Juli | 203 | 123 | 171 | 155 | - |
8. | Agustus | 155 | 206 | 168 | 193 | 4 |
9. | September | 193 | 230 | 252 | 171 | - |
10. | Oktober | 171 | 209 | 215 | 165 | - |
11. | Nopember | 165 | 190 | 222 | 133 | - |
12. | Desember | 133 | 144 | 213 | 65 | |
Jumlah | 2.425 | 2.557 | 23 |
*) Keterangan :
Prodeo
2022
No | Bulan |
Sisa Bulan Lalu |
Perkara Diterima | Perkara Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket*) |
1. | Januari | 65 | 257 | 163 | 159 | |
2. | Februari | 159 | 187 | 176 | 170 | |
3. | Maret | 170 | 202 | 213 | 159 | |
4. | April | 159 | 91 | 129 | 121 | |
5. | Mei | 121 | 230 | 126 | 225 | |
6. | Juni | 225 | 222 | 306 | 141 | 1 |
7. | Juli | 141 | 192 | 157 | 176 | 3 |
8. | Agustus | 176 | 206 | 205 | 177 | 4 |
9. | September | 177 | 225 | 206 | 196 | 8 |
10. | Oktober | 196 | 183 | 233 | 146 | 3 |
11. | Nopember | 146 | 197 | 162 | 181 | 1 |
12. | Desember | 181 | 130 | 203 | 108 | |
Jumlah | 2.322 | 2.279 | 20 |
*) Keterangan :
Prodeo
2023
No | Bulan |
Sisa Bulan Lalu |
Perkara Diterima | Dicabut | Perkara Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket*) |
1. | Januari | 108 | 238 | 9 | 174 | 172 | 2 |
2. | Februari | 172 | 152 | 11 | 181 | 143 | 5 |
3. | Maret | 143 | 177 | 18 | 164 | 156 | 5 |
4. | April | 156 | 70 | 9 | 120 | 106 | 3 |
5. | Mei | 106 | 311 | 18 | 214 | 203 | 3 |
6. | Juni | 203 | 154 | 21 | 201 | 156 | 3 |
7. | Juli | 156 | 194 | 16 | 165 | 185 | 1 |
8. | Agustus | 185 | 286 | 14 | 294 | 177 | 3 |
9. | September | 177 | 172 | 8 | 155 | 194 | 0 |
10. | Oktober | 194 | 171 | 16 | 221 | 144 | 0 |
11. | Nopember | 144 | 168 | 13 | 175 | 137 | 0 |
12. | Desember | 130 | 80 | 11 | 127 | 90 | 0 |
Jumlah | 2.173 | 164 | 2.191 | 25 |
Keterangan :
*) Prodeo
2024
No | Bulan |
Sisa Bulan Lalu |
Perkara Diterima | Dicabut | Perkara Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket*) |
1. | Januari | 90 | 228 | 8 | 172 | 149 | 9 |
2. | Februari | 145 | 146 | 14 | 165 | 121 | 2 |
3. | Maret | 126 | 102 | 15 | 133 | 95 | 3 |
4. | April | 95 | 183 | 11 | 74 | 204 | 2 |
5. | Mei | 204 | 219 | 14 | 178 | 245 | 2 |
6. | Juni | 246 | 146 | 22 | 216 | 176 | 1 |
7. | Juli | 176 | 182 | 22 | 195 | 163 | 6 |
8. | Agustus | 163 | 178 | 17 | 170 | 171 | 2 |
9. | September | 171 | 155 | 10 | 127 | 200 | 4 |
10. | Oktober | 200 | 201 | 25 | 216 | 187 | 2 |
11. | Nopember | 185 | 168 | 26 | 147 | 206 | 1 |
12. | Desember | 206 | 82 | 18 | 233 | 55 | - |
Jumlah | 1990 | 202 | 2026 | 34 |
Keterangan :
*) Prodeo
2025
No | Bulan |
Sisa Bulan Lalu |
Perkara Diterima | Dicabut | Perkara Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket*) |
1. | Januari | 55 | 277 | 11 | 72 | 260 | 10 |
2. | Februari | 260 | 163 | 16 | 176 | 247 | 3 |
3. | Maret | 247 | 80 | 20 | 192 | 135 | 0 |
4. | April | 135 | 258 | 15 | 61 | 332 | 3 |
5. | Mei | 332 | 212 | 21 | 209 | 335 | 10 |
6. | Juni | 335 | 153 | 12 | 245 | 243 | 7 |
7. | Juli | ||||||
8. | Agustus | ||||||
9. | September | ||||||
10. | Oktober | ||||||
11. | Nopember | ||||||
12. | Desember | ||||||
Jumlah | 1143 | 95 | 995 | 32 |
Keterangan :
*) Prodeo