KEUANGAN PERKARA
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
2020
Bulan | File | Bulan | File | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | Nopember | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
2021
Bulan | File | Bulan | File | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | Nopember | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
2022
Bulan | File | Bulan | File | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | Nopember | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
2023
Bulan | File | Bulan | File | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | Nopember | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
2024
Bulan | File | Bulan | File | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | Lihat | |
Februari | Lihat | Agustus | Lihat | |
Maret | Lihat | September | Lihat | |
April | Lihat | Oktober | Lihat | |
Mei | Lihat | Nopember | Lihat | |
Juni | Lihat | Desember | Lihat |
2025
Bulan | File | Bulan | File | |
1 | 2 | 1 | 2 | |
Januari | Lihat | Juli | ||
Februari | Lihat | Agustus | ||
Maret | September | |||
April | Oktober | |||
Mei | Nopember | |||
Juni | Desember |